DELL服务器R610的特点
![]() | 戴尔服务器具有世界级的品质,可提供高度一致的映像系统,以及杰出的易用性。 Dell TM PowerEdge TM R610 具有了戴尔的系统通用性;IT 经理只要了解了一个系统,就了解了戴尔新一代服务器的管理逻辑。 组件的逻辑布局和电源分布使安装更加简单和直接,并使未来的重新部署变得更为简单。 是替代戴尔服务器1950的最佳选择。 |
![]() | 采用 Intel Xeon(至强)处 理器5500 系列的戴尔下一代 1U 机架式服务器。 |
![]() | 四个集成NIC(千兆网卡)端口,带来更高I/O带宽。 支持故障转移和负载平衡的两个双端口嵌入式 Broadcom® NetXtreme IITM 5709c 千兆以太网卡。 可选 1GBe 和 10GBe 添加式网卡
|
![]() | 坚固的风扇固定框架设计,便利改进系统维护 |
![]() | R610物理尺寸: |
![]() | 最大内部存储: SAS、近线 SAS、SSD 2.5 英寸 SAS (15K RPM):73GB2 2.5 英寸 SAS (10k RPM):73GB、2146GB2、300GB2 2.5 英寸 SSD:25GB2、50GB2、100GB2
3TB2、SAS 或 SSD R610不支持3.5寸的硬盘。
|
![]() | DELL服务器R610在其前端配备了一个交互式图形液晶屏,用于系统运行状况的监测、警报和基本管理配置的控制。 服务器还内置了交流电表和环境温度计,使客户可以从显示器上直接监视相关数据,而无需任何软件工具 |
| 全新的 DDR3 内存提供比上一代 FBD 或 DDR2 技术更高的带宽和更低的能耗。 更多的内存插槽使您能够采用更小、价格更低的 DIMM 来满足您的计算需求,由此也可节约
高达 96GB1(12 个 DIMM 插槽/每个处理器 6 个插槽):1GB/2GB/4GB/8GB DDR3 800MHz、1066MHz 或 1333MHz 对于使用 4GB 以上内存的服务器,需要 64 位操作系统。 | |
![]() | DELL服务器 R610 采用 Energy SmartTM (智能节能)技术, 两个热插拔高效 502W PSU (智能节能)或 两个热插拔 717W PSU(高输出) |
![]() | 强大的虚拟化和数据库性能 |














